Caratteristiche Booster Sport Ace
Lo snack Booster Sport Ace è una barretta formulata per i momenti di fame improvvisa e calo di energia.
Gensan nel progettare questo snack ha prestato particolare attenzione al palato del consumatore creando una barretta dal gusto molto gradevole e appetibile; oltre al sapore Ace è prodotto anche nei gusti Albicocca, Banana e Mandorla.
Altra caratteristiche importanti di Booster Sport Ace sono:
- l'apporto di carboidrati ad immediato rilascio
- Immediata assimilazione
- Alto dosaggio Vitamina B - C - E
- Alta digeribilità
- La possibilità di poter consumare uno snack equilibrato anche fuori casa nei momenti di fame improvvisa e di calo energetico.
Come e quando utilizzare Booster Sport Ace
Fino a 2 barrette al giorno da consumare al momento del calo di energia, fame improvvisa, per merenda o durante l'attività fisica.
Valori nutrizionali
| VALORI | PER BOOSTER SPORT PER DOSE (DUE BARRETTE). |
| Valore energetico | 182,4 kcal / 768,6 Kj |
| Proteine | 2,94 g |
| Vitamina B6 | 0,96 mg (48%)* |
| Carboidrati | 33,54 g |
| Pantotenico | 3,66 mg(61%)* |
| Zuccheri | 30,66 g |
| Acido Folico | 99,9 mcg (50%)* |
| Grassi | 4,02 g |
| Niacina | 12 mg (67%)* |
| Grassi Saturi | 0,48 g |
| Vitamina 12 | 0,66 mcg (66%)* |
| Fibra Dietetica | 4,92 g |
| Vitamina C | 49,98 mg (83%)* |
| Sodio | 71,4 mg |
| Vitamina E | 7,98 mg (80%)* |
| Vitamina B1 | 0,78 mg (56%)* |
| Biotina | 0,042 mg (28%)* |
| Vitamina B2 | 1,14 mg (71%)* |
* RDA Razione giornaliera raccomandata
Confezione Booster Sport Ace
Viene venduta in un box da 24 barrette da 30gr. cad.
Informazioni aggiuntive
| Marca | Gensan |
|---|---|
| Utilizzo | Resistenza, Snack Spezza Fame |
| Categoria | Barrette, Energetici |
| Gusti | Speciali |





